Soči - Vítězem medailového pořadí XXII. zimní olympiády v Soči se stalo Rusko. Pořadatelská země se v čele tabulky národů osamostatnila i díky čtyřem medailím, které získala v poslední den her.
Rusové na olympiádě získali dvanáct zlatých a celkem 32 medailí.
Česká výprava v Soči si veze domů rekordních osm medailí (2 – 4 – 2), čímž překonala historické úspěchy z Vancouveru a Sarajeva, a celkově se umístila na 15. příčce.
I přes rekordní počet medailí ale patnácté místo není nejlepším českým umístěním na zimních hrách v historii. V Naganu 1998 a Vancouveru 2010 totiž Češi skončili v medailovém pořadí čtrnáctí.
Medailová bilance zemí po 98 z 98 soutěží:
zlato | stříbro | bronz | celkem | ||
1. | Rusko | 13 | 11 | 9 | 32 |
2. | Norsko | 11 | 5 | 10 | 26 |
3. | Kanada | 10 | 10 | 5 | 25 |
4. | USA | 9 | 8 | 11 | 27 |
5. | Nizozemsko | 8 | 7 | 9 | 24 |
6. | Německo | 8 | 6 | 5 | 19 |
7. | Švýcarsko | 6 | 3 | 2 | 11 |
8. | Bělorusko | 5 | 0 | 1 | 6 |
9. | Rakousko | 4 | 8 | 5 | 17 |
10. | Francie | 4 | 4 | 7 | 15 |
11. | Polsko | 4 | 1 | 1 | 6 |
12. | Čína | 3 | 4 | 2 | 9 |
13. | Korea | 3 | 3 | 2 | 8 |
14. | Švédsko | 2 | 7 | 6 | 15 |
15. | ČR | 2 | 4 | 2 | 8 |
16. | Slovinsko | 2 | 2 | 4 | 8 |
17. | Japonsko | 1 | 4 | 3 | 8 |
18. | Finsko | 1 | 3 | 1 | 5 |
19. | Británie | 1 | 1 | 2 | 4 |
20. | Lotyšsko | 1 | 1 | 0 | 2 |
21. | Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 2 |
22. | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 1 |
23. | Itálie | 0 | 2 | 6 | 8 |
24. | Austrálie | 0 | 2 | 1 | 3 |
25. | Chorvatsko | 0 | 1 | 0 | 1 |
26. | Kazachstán | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zdroj: Aktuálně.cz